Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Abaddon le Fléau
15 | 350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorcier
5 | 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 445 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3X] Légionnaires (10)
12 | 180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 540 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] [FW] Chaos Contemptor Dreadnought
8 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] [FW] Chaos Deredeo Dreadnought
11 | 240
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] [FW] Chaos Leviathan Dreadnought
13 | 220
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 unités | 1200 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] Havocs (5)
7 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 300 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] Métadrak
9 | 165
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 330 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] [FW] Chaos Terrax-Pattern Termite
10 | 180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 360 points |
Détachement : Éclaireurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haarken Worldclaimer
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] Rapaces (10)
12 | 230
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] Serres du Warp (10)
14 | 280
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 unités | 1020 points |
Détachement : Avant-garde | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur du Chaos en armure Terminator
6 | 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 110 points | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator du Chaos (10)
18 | 385
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[3X] Métabrutus
6 | 115
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 unités | 730 points |
Détachement : Fer de lance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vashtorr l'Arkifane
13 | 260
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 260 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] Métaragne
6 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 210 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3X] Obliterators (3)
15 | 270
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 810 points |
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur des Crânes de Khorne
29 | 575
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[FW] Greater Brass Scorpion
27 | 430
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[FW] Kytan Ravager
22 | 400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 1405 points |
Détachement : titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] [FW] Chaos Warhound Titan
100 | 2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 4000 points |
Points | : | 622 | 11870 |
Commandement | : | -15 |
Figurines | : | 124 |
Unités | : | 38 |
Chaos Space Marines | : | 289 | 5480 |
Pts | : | 46.2% |
PP | : | 48.2% |
[FW] Chaos | : | 133 | 2390 |
Pts | : | 20.1% |
PP | : | 22.2% |
[FW] Chaos Titan Legions | : | 200 | 4000 |
Pts | : | 33.7% |
PP | : | 33.3% |
Bataillon | : | 172 | 3175 |
Pts | : | 26.7% |
PP | : | 28.7% |
Éclaireurs | : | 60 | 1170 |
Pts | : | 9.9% |
PP | : | 10% |
Avant-garde | : | 42 | 840 |
Pts | : | 7.1% |
PP | : | 7% |
Fer de lance | : | 70 | 1280 |
Pts | : | 10.8% |
PP | : | 11.7% |
Super-lourd | : | 78 | 1405 |
Pts | : | 11.8% |
PP | : | 13% |
titan | : | 200 | 4000 |
Pts | : | 33.7% |
PP | : | 33.3% |
Abattez-le | : | 45 |
Assassinat | : | 16 |
Abhorrez le sorcier | : | 3 |
Pas de prisonniers | : | 235 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.