
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Détachements Arches Fatidiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Griffith - Gloire de la Charge, Questor Imperialis - Voeu d'Honneur, Serment Chevaleresque - Défendre le Royaume, Serment Chevaleresque - Protéger les Nécessiteux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Galant
22 | 425
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Hastaires (2)
16 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Hastaires (3)
24 | 450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 1175 points | 58.75 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Griffith - Gloire de la Charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Helvériens (2)
16 | 310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chevalier Errant
25 | 515
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 825 points | 41.25 % |
| Points | : | 103 | 2000 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 9 |
| Unités | : | 5 |
| Détachements Arches Fatidiques | : | 62 | 1175 |
| Pts | : | 58.8% |
| PP | : | 60.2% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 41 | 825 |
| Pts | : | 41.3% |
| PP | : | 39.8% |
| Abattez-le | : | 22 |
| Assassinat | : | 1 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.