
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Détachements Arches Fatidiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Griffith - Gloire de la Charge, Questor Imperialis - Voeu d'Honneur, Serment Chevaleresque - Défendre le Royaume, Serment Chevaleresque - Ne Refuser aucun Défi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Paladin
24 | 450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Hastaires (3)
24 | 450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Hastaires (2)
16 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 1200 points | 60 % |
| Détachement : Allié - Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Griffith - Gloire de la Charge, Questor Imperialis - Voeu d'Honneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Hastaires (2)
16 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Helvériens (3)
24 | 480
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 780 points | 39 % |
| Points | : | 104 | 1980 |
| Commandement | : | 2 |
| Figurines | : | 11 |
| Unités | : | 5 |
| Détachements Arches Fatidiques | : | 64 | 1200 |
| Pts | : | 60% |
| PP | : | 61.5% |
| Allié - Auxiliaire Super-Lourd | : | 40 | 780 |
| Pts | : | 39% |
| PP | : | 38.5% |
| Abattez-le | : | 24 |
| Assassinat | : | 1 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.