Ajouter un commentaire Actions
Détachement principal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG | ||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Seigneur du Chaos
5 | 90
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 90 points | 18 % |
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Iron Warriors -Coeur de Fer, Main de Fer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Légionnaires (10)
12 | 180
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 180 points | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator du Chaos (5)
9 | 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Maître des Exécutions
5 | 80
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 280 points | 56 % |
Points | : | 31 | 550 |
Commandement | : | 4 |
Figurines | : | 17 |
Unités | : | 4 |
Patrouille | : | 26 | 460 |
Pts | : | 92% |
PP | : | 83.9% |
Abattez-le | : | 0 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 35 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.