
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Capitaine-Rempart en armure Terminator Allarus
6 | 130
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 130 points | 13 % |
| Détachement : Détachements Arches Fatidiques | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Elus de l'Empereur - Magna Imperator | ||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||
|
[2X] [FW] Sagittarum Custodians (3)
7 | 150
|
||||||||||||||||||||
|
Gardes Custodiens (3)
7 | 135
|
||||||||||||||||||||
| 3 unités | 435 points | 43.5 % | ||||||||||||||||||||
| Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
|
[FW] Venatari Custodians (3)
8 | 165
|
||||||||||||||||||||
|
Praetors Vertus (3)
12 | 255
|
||||||||||||||||||||
| 2 unités | 420 points | 42 % |
| Points | : | 47 | 985 |
| - pts restants | : | 15 |
| Commandement | : | 3 |
| Figurines | : | 16 |
| Unités | : | 6 |
| Détachements Arches Fatidiques | : | 41 | 855 |
| Pts | : | 85.5% |
| PP | : | 87.2% |
| Abattez-le | : | 0 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 51 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.