Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Tactique Blood Angels - Soif Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||
_Ajoutez 1 aux jets d'avance et de charge effectués pour les unités avec cette tactique. _Chaque fois qu'une figurine avec cette tactique effectue une attaque au corps à corps, si l'unité de cette figurine a effectué un mouvement de charge , a été chargée ou a effectué une Intervention Héroïque ce tour-ci, ajoutez 1 au jet de blessure de cette attaque . | ||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Prêtre Sanguinien
6 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dreadnought Archiviste
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 270 points | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade d'assaut Intercessor (6)
10 | 102
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade d'assaut Intercessor (6)
10 | 102
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 204 points | 40.8 % |
Points | : | 34 | 474 |
- pts restants | : | 26 |
Commandement | : | 4 |
Figurines | : | 14 |
Unités | : | 4 |
Space Marines | : | 26 | 324 |
Pts | : | 64.8% |
PP | : | 76.5% |
Blood Angels | : | 8 | 150 |
Pts | : | 30% |
PP | : | 23.5% |
Abattez-le | : | 1 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 3 |
Pas de prisonniers | : | 24 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.