Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Tactique Salamanders - Forgés par la bataille | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque fois qu'une unité avec cette tactique est sélectionnée pour tirer ou se battre, vous pouvez rerouler une woundroulette de plaie en résolvant les attaques de cette unité. Chaque fois qu'une attaque avec une caractéristique de pénétration de l'armure de -1 est affectée à un modèle avec cette tactique, cette attaque a une caractéristique de pénétration de l'armure de 0 à la place. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
[SA] Vulkan He'stan
7 | 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 110 points | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Tactique (5)
5 | 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Tactique (5)
5 | 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 180 points | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Centurion Devastator (3)
11 | 210
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 210 points | 42 % |
Points | : | 28 | 500 |
Commandement | : | 5 |
Figurines | : | 14 |
Unités | : | 4 |
Abattez-le | : | 0 |
Assassinat | : | 4 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 32 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.