| 
														Archonte 
													 
							4 | 70						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 8 | 2+ | 2+ | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4+ |    
 
															Equipement : Pistolet éclateur , Lame dessicante Aptitudes : Artistes de la lame, Chef suprème (Aura), Générateur d'Ombre, La Puissance par la Souffrance
 Mots clés : Archonte, Infanterie, Personnage
 Mots clés de faction : Aeldari, Drukhari, Kabale
 | 
						
			
			
				
					| 
														Cérastes (10)
													 
							7 | 120						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Cérastes | 8 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6+/4++ |  
									| Hekatrix | 8 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6+/4++ |    
 
															Equipement : Epées fouets, Filet barbelé et empaleur Aptitudes  : Artistes de la lame, Drogues de combat, Esquive , La Puissance par la Souffrance, Pas d'echappatoireMots clés  : Base, Cérastes, InfanterieMots clés de faction  : Aeldari, Culte Céraste, Drukhari							
														 
																	Hekatrix
																			Equipement : Grenades à plasma, Pistolet éclateur , Lame d'Hekatarii, Neurocide																 | 
			
				
					| 
														Guerriers Kabalites (10)
													 
							6 | 90						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerriers Kabalites | 7 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4+ |  
									| Sybarite | 7 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon éclateurAptitudes  : Artistes de la lame, La Puissance par la SouffranceMots clés  : Base, Guerriers kabalites, InfanterieMots clés de faction  : Aeldari, Drukhari, Kabale							
														 
																	Sybarite
																			Equipement : Fusil éclateur 																 | 
			
				
					| 
														Guerriers Kabalites (10)
													 
							6 | 90						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerriers Kabalites | 7 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4+ |  
									| Sybarite | 7 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon éclateurAptitudes  : Artistes de la lame, La Puissance par la SouffranceMots clés  : Base, Guerriers kabalites, InfanterieMots clés de faction  : Aeldari, Drukhari, Kabale							
														 
																	Sybarite
																			Equipement : Fusil éclateur 																 | 
			
				
					| 
														Guerriers Kabalites (10)
													 
							6 | 90						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerriers Kabalites | 7 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4+ |  
									| Sybarite | 7 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon éclateurAptitudes  : Artistes de la lame, La Puissance par la SouffranceMots clés  : Base, Guerriers kabalites, InfanterieMots clés de faction  : Aeldari, Drukhari, Kabale							
														 
																	Sybarite
																			Equipement : Fusil éclateur 																 | 
						
			
			
				
					| 
														Ecumeurs (3)
													 
							3 | 60						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Ecumeur | 18 | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4+ |  
									| Champion d'Arène | 18 | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4+ |    
 
															Equipement : Fusil éclateur  (2), Pistolet éclateur  (2), Ailerons acérés  (2)Aptitudes  : Artistes de la lame, Drogues de combat, La Puissance par la Souffrance, Vitesse InégaléeMots clés  : Base, Ecumeurs, Motard, VolMots clés de faction  : Aeldari, Culte Céraste, Drukhari							
														 
																	Arena Champion 
																			Equipement : Fusil éclateur , Pistolet éclateur , Ailerons acérés 																 | 
			
				
					| 
														Fléaux (5)
													 
							5 | 60						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Fléau | 14 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4+/5++ |  
									| Solarite | 14 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4+/5++ |    
 
															Equipement : Carabine éclateuse (4), Grenades à plasma (4)Aptitudes  : Artistes de la lame, Cuirasse Fantôme, Frappe Ailée, La Puissance par la SouffranceMots clés  : Base, Fléaux, Grenade Disruptrice, Infanterie, Lame à louer, VolMots clés de faction  : Aeldari, Drukhari							
														 
																	Solarite
																			Equipement : Carabine éclateuse, Grenades à plasma																 | 
						
			
			
				
					| 
														Saccageur 
													 
							6 | 105						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 14 | 4+ | 3+ | 6 | 6 | 6-10 | 3 | 7 | 4+/5++ |  
									|  | 10 | - | 4+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									|  | 6 | - | 5+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Lance de Ténèbres, Ailerons acérés Aptitudes : Artistes de la lame, Bouclier Nocturne, Découvert, Explosion (6ps - D3 BM), Glisseur, La Puissance par la Souffrance, Transport (11)
 Mots clés : Saccageur, Transport, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Aeldari, Drukhari
 | 
			
				
					| 
														Saccageur 
													 
							6 | 105						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 14 | 4+ | 3+ | 6 | 6 | 6-10 | 3 | 7 | 4+/5++ |  
									|  | 10 | - | 4+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									|  | 6 | - | 5+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Lance de Ténèbres, Ailerons acérés Aptitudes : Artistes de la lame, Bouclier Nocturne, Découvert, Explosion (6ps - D3 BM), Glisseur, La Puissance par la Souffrance, Transport (11)
 Mots clés : Saccageur, Transport, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Aeldari, Drukhari
 | 
			
				
					| 
														Saccageur 
													 
							6 | 105						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 14 | 4+ | 3+ | 6 | 6 | 6-10 | 3 | 7 | 4+/5++ |  
									|  | 10 | - | 4+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									|  | 6 | - | 5+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Lance de Ténèbres, Ailerons acérés Aptitudes : Artistes de la lame, Bouclier Nocturne, Découvert, Explosion (6ps - D3 BM), Glisseur, La Puissance par la Souffrance, Transport (11)
 Mots clés : Saccageur, Transport, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Aeldari, Drukhari
 | 
			
				
					| 
														Saccageur 
													 
							6 | 105						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 14 | 4+ | 3+ | 6 | 6 | 6-10 | 3 | 7 | 4+/5++ |  
									|  | 10 | - | 4+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									|  | 6 | - | 5+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Lance de Ténèbres, Ailerons acérés Aptitudes : Artistes de la lame, Bouclier Nocturne, Découvert, Explosion (6ps - D3 BM), Glisseur, La Puissance par la Souffrance, Transport (11)
 Mots clés : Saccageur, Transport, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Aeldari, Drukhari
 |