Ajouter un commentaire Actions
Détachement principal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG | ||||||||||||||||||||
Tétrarque
6 | 90
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 90 points | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Guerriers Nécrons (12)
12 | 132
|
||||||||||||||||||||
Guerriers Nécrons (12)
12 | 132
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 264 points | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Destroyers Skorpekh (6)
8 | 180
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 180 points | ||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
Nuées de Scarabées Canoptek (6)
4 | 90
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 90 points |
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Envahisseurs interplanétaires, Circonstance - Expansionnistes implacables, Circonstance - Isolationnistes, Circonstance - Les Anciens s'agitent, Circonstance - Nobles guerriers, Circonstance - Opposition aux intrus, Circonstance - Saine paranoïa, Code Mephrit - Fureur solaire, Code Nephrekh - Rayons de translocation, Code Nihilakh - Territorialistes agressifs, Code Novokh - Eveil par le meurtre, Code Sautekh - Avance implacable, Code Szarekhan - Artificiers remarquables, Cult of the Cryptek - Tomb Guardians, Légion d'Annihilation, Tradition - Artisans magistraux, Tradition - Bouchers, Tradition - Brisés, Tradition - Chasseurs impitoyables, Tradition - Conquérants éternels, Tradition - Dédaigneux des codes, Tradition - Horde Impitoyable, Tradition - Inflexibles, Tradition - Maîtres martiaux, Tradition - Nimbés de radiation, Tradition - Phalange inamovible, Tradition - Royaume Vassal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maraudeur Canoptek
7 | 130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 130 points |
Points | : | 49 | 754 |
Commandement | : | 4 |
Figurines | : | 38 |
Unités | : | 6 |
Patrouille | : | 7 | 130 |
Pts | : | 17.2% |
PP | : | 14.3% |
Abattez-le | : | 2 |
Assassinat | : | 4 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 66 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.