
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Castellan Cadien
3 | 50
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 50 points | 10 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Doctrine Régimentaire : Agents de Reconnaissance, Frères de Couvain - Loyauté au Culte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troupes de Choc Cadiennes (10)
3 | 65
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troupes de Choc Cadiennes (10)
3 | 65
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 130 points | 26 % |
| Points | : | 9 | 180 |
| - pts restants | : | 320 |
| Commandement | : | 4 |
| Figurines | : | 21 |
| Unités | : | 3 |
| Patrouille | : | 6 | 130 |
| Pts | : | 26% |
| PP | : | 66.7% |
| Abattez-le | : | 0 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 20 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.