
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Escouade 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archiviste en Armure Phobos
5 | 75
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 75 points | 3.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Molosses de Morkaï (5)
5 | 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 95 points | 4.75 % |
| Détachement : Escouade 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archiviste en Armure Terminator
6 | 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 90 points | 4.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Terminator (5)
9 | 205
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 205 points | 10.25 % |
| Détachement : Escouade 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arjac Rockfist
6 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 105 points | 5.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminators Gardes Loups (6)
18 | 204
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 204 points | 10.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Land Raider Redeemer
14 | 295
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 295 points | 14.75 % |
| Détachement : Escouade Cac | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chef de Bataille Garde Loup Primaris
4 | 75
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ragnar Blackmane
7 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 180 points | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade d'Assaut Intercessor (10)
10 | 180
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 180 points | 9 % |
| Détachement : Escouade 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chef de Bataille Garde Loup Primaris
5 | 80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 80 points | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade de Vétérans Bladeguards (5)
: "Sternguard"
10 | 175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 175 points | 8.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repulsor
16 | 195
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 195 points | 9.75 % |
| Détachement : Bladegarde | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chef de Bataille Garde Loup Primaris
5 | 75
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ragnar Blackmane
7 | 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 175 points | 8.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doyen Bladeguard
5 | 50
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade de Vétérans Bladeguards (3)
5 | 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 150 points | 7.5 % |
| Détachement : FastAttack | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chef de Bataille Garde Loup sur Loup-Tonnerre
6 | 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Harald Deathwolf
7 | 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 190 points | 9.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cavalerie sur Loups Tonnerre (6)
14 | 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 200 points | 10 % |
| Détachement : Escouade gravis | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Space Wolves - Chasseurs déchainés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seigneur Loup avec Fusil Bolter Lourd de Maître
6 | 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seigneur Loup en Armure Gravis
: "Apothicaire biologis"
6 | 55
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 150 points | 7.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Lourde Intercessor (5)
7 | 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 110 points | 5.5 % |
| Détachement : Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactiques Wolfspear - Sombre Terreur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Desolation (10)
0 | 240
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 240 points | 12 % |
| Points | : | 183 | 3094 |
| Commandement | : | -12 |
| Figurines | : | 70 |
| Unités | : | 24 |
| Escouade 2 | : | 10 | 170 |
| Pts | : | 8.5% |
| PP | : | 5.5% |
| Escouade 1 | : | 15 | 295 |
| Pts | : | 14.8% |
| PP | : | 8.2% |
| Escouade 4 | : | 38 | 604 |
| Pts | : | 30.2% |
| PP | : | 20.8% |
| Escouade Cac | : | 21 | 360 |
| Pts | : | 18% |
| PP | : | 11.5% |
| Escouade 3 | : | 31 | 450 |
| Pts | : | 22.5% |
| PP | : | 16.9% |
| Bladegarde | : | 22 | 325 |
| Pts | : | 16.3% |
| PP | : | 12% |
| FastAttack | : | 27 | 390 |
| Pts | : | 19.5% |
| PP | : | 14.8% |
| Escouade gravis | : | 19 | 260 |
| Pts | : | 13% |
| PP | : | 10.4% |
| Soutien | : | 0 | 240 |
| Pts | : | 12% |
| PP | : | 0% |
| Abattez-le | : | 6 |
| Assassinat | : | 40 |
| Abhorrez le sorcier | : | 6 |
| Pas de prisonniers | : | 146 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.