| 
							[3X] 							Armigères Hastaires 
													 
							8 | 140						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 12 | 3+ | 3+ | 6 | 7 | 7-12 | 4 | 8 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 10 | 4+ | 4+ | - | - | 4-6 | - | - | - |  
									| 1-3 PV | 8 | 5+ | 5+ | - | - | 1-3 | - | - | - |    
 
															Equipement : Fuseur, Lance thermique, Bitronçonneur ReaperAptitudes : Bouclier Ionique, Code Chevaleresque, Ennemi Imposant, Escadron d'Armigères, Explosion (6ps - D3 BM)
 Mots clés : Armigères Hastaires, Base, Classe Armigère, Véhicule
 Mots clés de faction : Chevaliers Impériaux, Imperium
 | 
			
				
					| 
							[2X] 							Armigères Helvériens 
													 
							8 | 145						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 12 | 3+ | 3+ | 6 | 7 | 7-12 | 4 | 8 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 10 | 4+ | 4+ | - | - | 4-6 | - | - | - |  
									| 1-3 PV | 8 | 5+ | 5+ | - | - | 1-3 | - | - | - |    
 
															Equipement : Autocanon Armigère (2), Mitrailleuse Cognis de QuestorAptitudes : Bouclier Ionique, Code Chevaleresque, Ennemi Imposant, Escadron d'Armigères, Explosion (6ps - D3 BM)
 Mots clés : Armigère Helvériens, Base, Classe Armigère, Véhicule
 Mots clés de faction : Chevaliers Impériaux, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Chevalier Castellan 
													 
							31 | 535						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 15-28 PV | 8 | 4+ | 3+ | 8 | 8 | 15-28 | 4 | 9 | 2+ |  
									| 8-14 PV | 6 | 5+ | 4+ | - | - | 8-14 | - | - | - |  
									| 1-7 PV | 4 | 6+ | 5+ | - | - | 1-7 | - | - | - |    
 
															Equipement : Missile Shieldbreaker (2), Fuseur jumelé (2), Canon Siegebreaker jumelé (2), Décimateur Plasma, Lance Volcano, Pieds titanesquesAptitudes : Bouclier Ionique, Code Chevaleresque, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Marcheur Super-lourd
 Mots clés : Chevalier Châtelain, Classe Dominus, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chevaliers Impériaux, Imperium
 
 | 
			
				
					| 
														Chevalier Errant 
													 
							23 | 375						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 13-24 PV | 10 | 3+ | 3+ | 8 | 8 | 13-24 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 7-12 PV | 8 | 4+ | 4+ | - | - | 7-12 | - | - | - |  
									| 1-6 PV | 6 | 5+ | 5+ | - | - | 1-6 | - | - | - |    
 
															Equipement : Canon thermique, Fuseur, Nacelle lance-roquettes Stormspear, Pieds titanesques, Tronçonneuse reaperAptitudes : Bouclier Ionique, Code Chevaleresque, Devoir du Errant, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Marcheur Super-lourd
 Mots clés : Chevalier Errant, Classe Questoris, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chevaliers Impériaux, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Chevalier Errant 
													 
							23 | 375						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 13-24 PV | 10 | 3+ | 3+ | 8 | 8 | 13-24 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 7-12 PV | 8 | 4+ | 4+ | - | - | 7-12 | - | - | - |  
									| 1-6 PV | 6 | 5+ | 5+ | - | - | 1-6 | - | - | - |    
 
															Equipement : Canon thermique, Fuseur, Nacelle lance-roquettes Stormspear, Pieds titanesques, Tronçonneuse reaperAptitudes : Bouclier Ionique, Code Chevaleresque, Devoir du Errant, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Marcheur Super-lourd
 Mots clés : Chevalier Errant, Classe Questoris, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chevaliers Impériaux, Imperium
 |