
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Astra Militarum, Imperium, [Régiment] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 PC pour accéder au trait Poing de l'Empereur. Doctrine régimentaire : Experts artilleurs + Réparations de fortune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2X] Tank Commander
12 | 199
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Tank Commander
12 | 199
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 597 points | 59.7 % |
| Détachement : Bataillon 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Astra Militarum, Cadian, Imperium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Company Commander
2 | 31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Company Commander
2 | 31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 62 points | 6.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 unités | 232 points | 23.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Basilisk
7 | 108
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 108 points | 10.8 % |
| Points | : | 59 | 999 |
| Commandement | : | 6 |
| Figurines | : | 46 |
| Unités | : | 10 |
| État-major Suprême | : | 36 | 597 |
| Pts | : | 59.7% |
| PP | : | 61% |
| Bataillon 1 | : | 23 | 402 |
| Pts | : | 40.2% |
| PP | : | 39% |
| Abattez-le | : | 8 |
| Assassinat | : | 13 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 44 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.