Ajouter un commentaire Actions
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: Astra Militarum, Imperium, [Régiment] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 PC pour accéder au mot-clé Poing de l'Empereur et à la relique correspondante. Doctrine régimentaire : Experts Artilleurs + Réparations de fortune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank Commander
12 | 201
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Tank Commander
12 | 201
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank Commander
12 | 201
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 603 points | 35.47 % |
Détachement : Bataillon 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: Astra Militarum, Cadian, Imperium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 PC pour accéder au mot-clé Colère de l'Empereur et sa relique correspondante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company Commander
2 | 31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company Commander
2 | 31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 62 points | 3.65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantry Squad (10)
3 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 unités | 232 points | 13.65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master of Ordonnance
2 | 30
-1 PC pour accéder au trait Seigneur Artilleur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 30 points | 1.76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basilisk (2)
13 | 216
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basilisk (2)
13 | 216
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyverns (3)
18 | 339
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 771 points | 45.35 % |
Points | : | 98 | 1698 |
Commandement | : | 6 |
Figurines | : | 53 |
Unités | : | 13 |
État-major Suprême | : | 36 | 603 |
Pts | : | 35.5% |
PP | : | 36.7% |
Bataillon 1 | : | 62 | 1095 |
Pts | : | 64.4% |
PP | : | 63.3% |
Abattez-le | : | 20 |
Assassinat | : | 19 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 44 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.