
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Khârn the Betrayer
8 | 120
|
||||||||||||||||||||
|
Ahriman
7 | 131
|
||||||||||||||||||||
|
Daemon Prince de Nurgle
8 | 156
|
||||||||||||||||||||
| 3 unités | 407 points | 40.7 % |
| Points | : | 23 | 407 |
| - pts restants | : | 593 |
| Commandement | : | 6 |
| Cabale | : | 1 |
| Figurines | : | 3 |
| Unités | : | 3 |
| Chaos Space Marines | : | 8 | 120 |
| Pts | : | 12% |
| PP | : | 34.8% |
| Thousand Sons | : | 7 | 131 |
| Pts | : | 13.1% |
| PP | : | 30.4% |
| Death Guard | : | 8 | 156 |
| Pts | : | 15.6% |
| PP | : | 34.8% |
| Abattez-le | : | 1 |
| Assassinat | : | 10 |
| Abhorrez le sorcier | : | 6 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.