Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille primordiale | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Conquérants éternels | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Chronomancien
: "Astréons"
5 | 80
5++ aux Méca
|
||||||||||||||||||||
Technomancien
: "Staséons"
6 | 100
Réanime 1 Méca
Rend 1PV au Méca |
||||||||||||||||||||
2 unités | 180 points | 9 % | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Destroyer Hexmark
: "Le Chacal"
4 | 75
|
||||||||||||||||||||
Écharde C'tan du Nyctophore
: "Aza'gorod"
19 | 370
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 445 points | 22.25 % | ||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
Mécanoptères (6)
: "Nemrod"
8 | 198
|
||||||||||||||||||||
Prétoriens du Triarcat (5)
: "Les Vigilants"
6 | 125
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 323 points | 16.15 % |
Détachement : Patrouille élémentaire | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Conquérants éternels | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Immortels (5)
: "Les Sempiternels"
4 | 85
|
||||||||||||||||||||
Immortels (5)
: "Les Impérissables"
4 | 85
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 170 points | 8.5 % | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Destroyer Hexmark
: "Le Sicaire"
4 | 75
|
||||||||||||||||||||
Écharde C'tan du Dragon du Néant
: "Mag'ladroth"
18 | 350
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 425 points | 21.25 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd Avance Implacable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Conquérants éternels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crypte Tesseract
: "Tsara'noga, l'Imprévisible"
23 | 450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 450 points | 22.5 % |
Points | : | 101 | 1993 |
Commandement | : | 4 |
Figurines | : | 28 |
Unités | : | 11 |
Patrouille primordiale | : | 48 | 948 |
Pts | : | 47.4% |
PP | : | 47.5% |
Patrouille élémentaire | : | 30 | 595 |
Pts | : | 29.8% |
PP | : | 29.7% |
Auxiliaire Super-Lourd Avance Implacable | : | 23 | 450 |
Pts | : | 22.5% |
PP | : | 22.8% |
Abattez-le | : | 6 |
Assassinat | : | 19 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 32 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.