
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Sautekh | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Anrakyr the Traveller
9 | 140
|
||||||||||||||||||||
|
Nemesor Zahndrekh
9 | 125
|
||||||||||||||||||||
|
Vargard Obyron
7 | 115
|
||||||||||||||||||||
| 3 unités | 380 points | 12.67 % |
| Détachement : élite | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Sautekh | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Cryptek
5 | 85
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 85 points | 2.83 % | ||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||
|
C'Tan Shard Of The Deceiver
12 | 180
|
||||||||||||||||||||
|
Lychguard (10)
16 | 260
|
||||||||||||||||||||
|
Lychguard (10)
16 | 260
|
||||||||||||||||||||
| 3 unités | 700 points | 23.33 % |
| Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Sautekh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Imotekh The Stormlord
10 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orikan the Diviner
6 | 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 240 points | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Immortals (10)
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Immortals (10)
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Necron Warriors (20)
12 | 220
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 520 points | 17.33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ghost Ark
8 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 120 points | 4 % |
| Détachement : Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Sautekh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lord
5 | 58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 58 points | 1.93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monolith
19 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monolith
19 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monolith
19 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 900 points | 30 % |
| Points | : | 188 | 3003 |
| Commandement | : | -6 |
| Figurines | : | 72 |
| Unités | : | 17 |
| Super-lourd | : | 25 | 380 |
| Pts | : | 12.7% |
| PP | : | 13.3% |
| élite | : | 49 | 785 |
| Pts | : | 26.2% |
| PP | : | 26.1% |
| Bataillon | : | 52 | 880 |
| Pts | : | 29.3% |
| PP | : | 27.7% |
| Soutien | : | 62 | 958 |
| Pts | : | 31.9% |
| PP | : | 33% |
| Abattez-le | : | 15 |
| Assassinat | : | 25 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 80 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.