Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunters of Ancient Relics + Headstrong | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Farseer Skyrunner
9 | 132
|
||||||||||||||||||||
Warlock
2 | 45
|
||||||||||||||||||||
Warlock
2 | 45
|
||||||||||||||||||||
3 unités | 222 points | 11.1 % | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Storm Guardians (8)
3 | 48
|
||||||||||||||||||||
Storm Guardians (8)
3 | 48
|
||||||||||||||||||||
Storm Guardians (8)
3 | 48
|
||||||||||||||||||||
3 unités | 144 points | 7.2 % | ||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
Shining Spears (9)
14 | 272
|
||||||||||||||||||||
Shining Spears (9)
14 | 272
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 544 points | 27.2 % |
Détachement : Éclaireurs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterful Shots + Masters of Concealment | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Warlock Skyrunner
4 | 62
|
||||||||||||||||||||
Warlock Skyrunner
4 | 62
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 124 points | 6.2 % | ||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
Windriders (8)
12 | 184
|
||||||||||||||||||||
Windriders (8)
12 | 184
|
||||||||||||||||||||
Windriders (8)
12 | 184
|
||||||||||||||||||||
3 unités | 552 points | 27.6 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunters of Ancient Relics + Expert crafters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wraithknight
27 | 411
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 411 points | 20.55 % |
Points | : | 121 | 1997 |
Commandement | : | -3 |
Figurines | : | 72 |
Unités | : | 14 |
Bataillon | : | 50 | 910 |
Pts | : | 45.5% |
PP | : | 41.3% |
Éclaireurs | : | 44 | 676 |
Pts | : | 33.8% |
PP | : | 36.4% |
Auxiliaire Super-Lourd | : | 27 | 411 |
Pts | : | 20.6% |
PP | : | 22.3% |
Abattez-le | : | 4 |
Assassinat | : | 16 |
Abhorrez le sorcier | : | 15 |
Pas de prisonniers | : | 108 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.