| 
														Deathstrike  
													 
							9 | 133						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Deathstrike (6-11 PV) | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| Deathstrike (3-5 PV) | 8 | 6+ | 5+ | 6 | 6 | 5 | D3 | 7 | 3+ |  
									| Deathstrike (1-2 PV) | 4 | 6+ | 6+ | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3+ |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Missile DeathstrikeAptitudes : Explosion, Fumigènes, L'heure est proche
 Mots clés : Deathstrike, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Deathstrike  
													 
							9 | 133						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Deathstrike (6-11 PV) | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| Deathstrike (3-5 PV) | 8 | 6+ | 5+ | 6 | 6 | 5 | D3 | 7 | 3+ |  
									| Deathstrike (1-2 PV) | 4 | 6+ | 6+ | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3+ |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Missile DeathstrikeAptitudes : Explosion, Fumigènes, L'heure est proche
 Mots clés : Deathstrike, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Deathstrike  
													 
							9 | 133						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Deathstrike (6-11 PV) | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| Deathstrike (3-5 PV) | 8 | 6+ | 5+ | 6 | 6 | 5 | D3 | 7 | 3+ |  
									| Deathstrike (1-2 PV) | 4 | 6+ | 6+ | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3+ |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Missile DeathstrikeAptitudes : Explosion, Fumigènes, L'heure est proche
 Mots clés : Deathstrike, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Leman Russ Battle Tank 
													 
							10 | 137						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Leman Russ Battle Tank (7-12 PV) | 10 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3+ |  
									| Leman Russ Battle Tank (4-6 PV) | 7 | 6+ | 5+ | 7 | 8 | 6 | D3 | 7 | 3+ |  
									| Leman Russ Battle Tank (1-3 PV) | 4 | 6+ | 6+ | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3+ |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Obusier Aptitudes : Emergency Plasma Vents, Escadron de Véhicules, Explosion, Fumigènes, Implacable
 Mots clés : Leman Russ, Leman Russ Battle Tank, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Leman Russ Battle Tank 
													 
							10 | 137						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Leman Russ Battle Tank (7-12 PV) | 10 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3+ |  
									| Leman Russ Battle Tank (4-6 PV) | 7 | 6+ | 5+ | 7 | 8 | 6 | D3 | 7 | 3+ |  
									| Leman Russ Battle Tank (1-3 PV) | 4 | 6+ | 6+ | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3+ |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Obusier Aptitudes : Emergency Plasma Vents, Escadron de Véhicules, Explosion, Fumigènes, Implacable
 Mots clés : Leman Russ, Leman Russ Battle Tank, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Wyverns 
													 
							6 | 113						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 6 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 4 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Mortier quadritube StormshardAptitudes : Escadron de Véhicules, Explosion, Fumigènes
 Mots clés : Véhicule, Wyverns
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Wyverns 
													 
							6 | 113						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 6 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 4 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Mortier quadritube StormshardAptitudes : Escadron de Véhicules, Explosion, Fumigènes
 Mots clés : Véhicule, Wyverns
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Wyverns 
													 
							6 | 113						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 6 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 4 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Mortier quadritube StormshardAptitudes : Escadron de Véhicules, Explosion, Fumigènes
 Mots clés : Véhicule, Wyverns
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
			
				
					| 
														Wyverns 
													 
							6 | 113						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 6 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 4 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Mortier quadritube StormshardAptitudes : Escadron de Véhicules, Explosion, Fumigènes
 Mots clés : Véhicule, Wyverns
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 | 
						
			
			
				
					| 
														[FW] Marauder Destroyer 
													 
							22 | 405						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Marauder Destroyer (11-20 PV) | 20-45 | 6+ | 4+ | 7 | 7 | 20 | 3 | 7 | 3+ |  
									| Marauder Destroyer (5-10 PV) | 20-30 | 6+ | 5+ | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3+ |  
									| Marauder Destroyer (1-4 PV) | 20 | 6+ | 6+ | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3+ |    
 
															Equipement : Twin autocannon  (3), Bolter lourd jumelé, Twin assault cannon , Missiles Hellstrike (8), Cluster of Heavy bombsAptitudes : Aéroporté, Cible floue, Descendu en flammes, Heavy Bombs, Sky Fortress, Supersonique
 Mots clés : Titanic, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Aéronautica imperialis, Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Shadowsword 
													 
							26 | 498						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Shadowsword (14-26 PV) | 10 | 5+ | 4+ | 9 | 8 | 26 | 9 | 8 | 3+ |  
									| Shadowsword (7-13 PV) | 7 | 5+ | 5+ | 9 | 8 | 13 | 6 | 8 | 3+ |  
									| Shadowsword (1-6 PV) | 4 | 5+ | 6+ | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Bolter lourd jumelé (2), Canon Volcano, Canon laser (4), Chenilles d'AdamantiumAptitudes : Behemoth d'acier, Cibleur Shadowsword, Explosion_ShadowSword, Fumigènes
 Mots clés : Shadowsword, Titanic, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium, [Régiment]
 |