
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endless torment : reroll 1 dé pour généré le nb de tir pour une arme par rk. Ou alors : dark forging : +6 ps aux armes infamous heredity : reroll 1 dé pour toucher par rk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Knight Despoiler
23 | 413
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Knight Despoiler
23 | 397
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Knight Despoiler
23 | 413
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 1223 points | 61.15 % |
| Détachement : Super-lourd mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| harrying pack : peut tirer et charger après un roll back. -1 toucher au tir Infamous heredity : reroll 1 dé pour toucher en phase de tir ou overwatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2X] [FW] War Dog Moirax (2)
8 | 310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[FW] War Dog Moirax
8 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 775 points | 38.75 % |
| Points | : | 93 | 1998 |
| Commandement | : | -3 |
| Figurines | : | 8 |
| Unités | : | 6 |
| Super-lourd | : | 69 | 1223 |
| Pts | : | 61.2% |
| PP | : | 74.2% |
| Super-lourd mini | : | 24 | 775 |
| Pts | : | 38.8% |
| PP | : | 25.8% |
| Abattez-le | : | 10 |
| Assassinat | : | 10 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.