Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Avant-garde Custo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG | ||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Shield-Captain
6 | 100
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 5 % | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Allarus Custodians (9)
27 | 610
|
||||||||||||||||||||
Allarus Custodians (9)
27 | 610
|
||||||||||||||||||||
Vexilus Praetor
6 | 120
|
||||||||||||||||||||
3 unités | 1340 points | 67 % |
Détachement : Avant-garde | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
detachement imperium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3X] Prosecutors (5)
3 | 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 180 points | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Um) Roboute Guilliman
19 | 380
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 380 points | 19 % |
Points | : | 94 | 2000 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 36 |
Unités | : | 8 |
Adeptus Custodes | : | 66 | 1440 |
Pts | : | 72% |
PP | : | 70.2% |
: | 9 | 180 | |
Pts | : | 9% |
PP | : | 9.6% |
Space Marines | : | 19 | 380 |
Pts | : | 19% |
PP | : | 20.2% |
Avant-garde Custo | : | 66 | 1440 |
Pts | : | 72% |
PP | : | 70.2% |
Avant-garde | : | 28 | 560 |
Pts | : | 28% |
PP | : | 29.8% |
Abattez-le | : | 1 |
Assassinat | : | 10 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 87 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.