
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal |
|---|
| Troupes |
|
Kabalite Warriors (5)
0 | 100
|
| 1 unité | 100 points | 50 % |
| Attaque rapide |
|
Reavers (4)
0 | 99
|
| 1 unité | 99 points | 49.5 % |
| Points | : | 0 | 199 |
| Commandement | : | 6 |
| Figurines | : | 9 |
| Unités | : | 2 |
| Abattez-le | : | 0 |
| Assassinat | : | 1 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.