Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG | ||||||||||||||||||||
Tétrarque
6 | 135
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 135 points | 6.75 % |
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: Szarekhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szarekh Le Roi Silencieux (3 + 2)
23 | 450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 450 points | 22.5 % |
Points | : | 29 | 585 |
- pts restants | : | 1415 |
Commandement | : | 6 |
Figurines | : | 6 |
Unités | : | 2 |
Bataillon | : | 6 | 135 |
Pts | : | 6.8% |
PP | : | 20.7% |
État-major Suprême | : | 23 | 450 |
Pts | : | 22.5% |
PP | : | 79.3% |
Abattez-le | : | 15 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.