| 
															[Seigneur de Guerre]
														Ragnar Blackmane 
													 
							7 | 130						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 6 | 2+ | 2+ | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3+/4++ |    
 
															Equipement : Croc de Givre, Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet bolterAptitudes : Anges de la Mort, Avidité Guerrière, Ceinture de Russ, Hurlement Guerrier [Aura], Rage Berserk, Rites de Bataille
 Mots clés : Capitaine, Infanterie, Personnage, Primaris, Ragnar Blackmane
 Mots clés de faction : Adeptus Astartes, Imperium, Space Wolves
 Traits : -Trait- [Space Wolves] Guerrier Né
 | 
						
			
			
				
					| 
														Escouade Incursor (5)
													 
							5 | 115						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Incursor | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3+ |  
									| Sergent Incursor | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Paire de lames de combat (4), Carabine bolter Occulus (4), Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet bolter, Mine disruptriceAptitudes  : Anges de la Mort, Escouade de combat, Grenades Fumigènes, Panoplie Multi-spectre, Positions CachéesMots clés  : Base, Écran de Fumée, Escouade Incursor, Infanterie, Phobos, PrimarisMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Imperium, Space Wolves							
														 
																	Sergent Incursor
																			Equipement : Paire de lames de combat, Carabine bolter Occulus, Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet bolter																 | 
			
				
					| 
														Escouade Incursor (5)
													 
							5 | 115						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Incursor | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3+ |  
									| Sergent Incursor | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Paire de lames de combat (4), Carabine bolter Occulus (4), Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet bolter, Mine disruptriceAptitudes  : Anges de la Mort, Escouade de combat, Grenades Fumigènes, Panoplie Multi-spectre, Positions CachéesMots clés  : Base, Écran de Fumée, Escouade Incursor, Infanterie, Phobos, PrimarisMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Imperium, Space Wolves							
														 
																	Sergent Incursor
																			Equipement : Paire de lames de combat, Carabine bolter Occulus, Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet bolter																 | 
			
				
					| 
														Escouade Infiltrator (10)
													 
							12 | 255						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Infiltrator | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3+ |  
									| Sergent Infiltrator | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Carabine bolter d'élite (9), Grenades Frag  (9), Grenades Krak  (9), Pistolet bolter (9), Dispositif de communications Infiltrator, Gantelet HelixAptitudes  : Anges de la Mort, Escouade de combat, Fumigènes, Omni-brouilleurs, Positions CachéesMots clés  : Base, Écran de Fumée, Escouade Infiltrator, Infanterie, Phobos, PrimarisMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Imperium, Space Wolves							
														 
																	Sergent Infiltrator
																			Equipement : Carabine bolter d'élite, Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet bolter																 | 
						
			
			
				
					| 
														Molosses de Morkaï (5)
													 
							5 | 110						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Molosse de Morkaï | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3+ |  
									| Chef de Meute Molosse de Morkaï | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Couteau de combat (4), Grenades Frag  (4), Grenades Krak  (4), Pistolet bolter spécialisé (4), Lance-grappin (4)Aptitudes  : Anges de la Mort, Chasseurs Au-delà de la Mort, Hurlement de Morkaï [Aura], Totems RuniquesMots clés  : Base, Infanterie, Molosses de Morkaï, Phobos, Primaris, ReiverMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Imperium, Space Wolves							
														 
																	Chef de Meute Molosse de Morkaï
																			Equipement : Couteau de combat, Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet bolter spécialisé, Lance-grappin																 | 
						
			
			
				
					| 
														Impulsor 
													 
							7 | 130						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 14 | 6+ | 3+ | 7 | 7 | 6-11 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 7 | - | 4+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 4 | - | 5+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter Storm (2), Mitrailleuse Ironhail, Dôme BouclierAptitudes : Anges de la Mort, Char Glisseur, Explosion (6ps - D3 BM), Véhicule d'Assaut
 Mots clés : Champ Repulsor, Impulsor, Transport, Véhicule
 Mots clés de faction : Adeptus Astartes, Imperium, Space Wolves
 | 
			
				
					| 
														Impulsor 
													 
							7 | 130						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 14 | 6+ | 3+ | 7 | 7 | 6-11 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 7 | - | 4+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 4 | - | 5+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter Storm (2), Mitrailleuse Ironhail, Dôme BouclierAptitudes : Anges de la Mort, Char Glisseur, Explosion (6ps - D3 BM), Véhicule d'Assaut
 Mots clés : Champ Repulsor, Impulsor, Transport, Véhicule
 Mots clés de faction : Adeptus Astartes, Imperium, Space Wolves
 |