Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronomancien
6 | 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 110 points | 5.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerriers Nécrons (20)
12 | 260
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 260 points | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factionnaires (10)
14 | 280
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôdeur du Triarcat
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 420 points | 21 % |
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conquérants Eternels : figs ojectifs secur Inflexibles : Invu 6+ | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Console de Commandement
9 | 150
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 7.5 % | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Guerriers Nécrons (20)
12 | 260
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 260 points | 13 % | ||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
Spectres Canopteks (5)
10 | 175
|
||||||||||||||||||||
Spectres Canopteks (5)
10 | 175
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 350 points | 17.5 % |
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: Szarekhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szarekh Le Roi Silencieux (1 + 2)
23 | 450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 450 points | 22.5 % |
Points | : | 103 | 2000 |
Commandement | : | 5 |
Figurines | : | 66 |
Unités | : | 9 |
Patrouille 2 | : | 39 | 790 |
Pts | : | 39.5% |
PP | : | 37.9% |
Patrouille | : | 41 | 760 |
Pts | : | 38% |
PP | : | 39.8% |
État-major Suprême | : | 23 | 450 |
Pts | : | 22.5% |
PP | : | 22.3% |
Abattez-le | : | 12 |
Assassinat | : | 10 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 90 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.