
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dakkajet
10 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 150 points | 10 % |
| Détachement : Snakebite | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Ork, Snakebites | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Mozrog Skragbad
9 | 170
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 170 points | 11.33 % |
| Points | : | 19 | 320 |
| - pts restants | : | 1180 |
| Commandement | : | 3 |
| Figurines | : | 2 |
| Unités | : | 2 |
| Snakebite | : | 9 | 170 |
| Pts | : | 11.3% |
| PP | : | 47.4% |
| Abattez-le | : | 2 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.